詳細介紹
消毒劑檢測機構項目如下:
外觀;有效成分含量測定;pH值測定;穩定性試驗;連續使用穩定性試驗;鉛、砷、汞的測定;金屬腐蝕性試驗;實驗室對微生物殺滅效果測定;模擬現場試驗或現場試驗;總體性能試驗。
檢測項目消毒劑檢測機構
| 產品類別 | 檢測項目 | 檢測標準 | |
| 消毒劑 | 外觀 | 1.《消毒技術規范2002版》2.各類消毒劑相應3.各企業備案的企業標準 | |
| 有效成分含量測定 | |||
| PH值測定 | |||
| 穩定性試驗 | |||
| 連續使用穩定性試驗 | |||
| 鉛、砷、汞的測定 | |||
| 金屬腐蝕性試驗 | |||
| 實驗室對微生物殺滅效果測定 | |||
| 模擬現場試驗或現場試驗 | |||
| 毒理學安全性檢測 | |||
| 總體性能試驗 | |||
| 抗(抑)菌劑/衛生用品 | 有效成分含量測定 | ||
| 穩定性試驗 | |||
| PH值測定 | |||
| 微生物指標 | 細菌菌落總數 | 1.《消毒技術規范2002版》2.GB 15979-2002?一次性使用衛生用品衛生標準3.各企業備案的企業標準 | |
| 大腸菌群 | |||
| 真菌菌落總數 | |||
| 致病性化膿菌 | |||
| 殺滅(抑制)微生物指標 | 大腸桿菌殺滅(抑制)試驗 | ||
| 殺滅(抑制)試驗 | |||
| 白色念珠菌殺滅(抑制)試驗 | |||
| 其他微生物殺滅(抑制)試驗 | |||
| 毒理學指標檢測 | |||
| 消毒器械 | 主要殺菌因子強度測定(含變化曲線) | 1.《消毒技術規范2002版》 | |
| 鉛、砷、汞的測定(限產生化學殺微生物因子的器械) | |||
| 金屬腐蝕性試驗(限產生化學殺微生物因子的器械) | 2.各企業備案的企業標準 | ||
| 實驗室對微生物殺滅效果測定 | |||
| 模擬現場試驗或現場試驗 | |||
| 毒理學安全性檢測 | |||
| 總體性能試驗 | |||
儀器設備

資質

合作流程

產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼